Color Additive | Eye Area** | Generally (Includes Lipsticks) | External Use |
D&C Black No. 2 | Subject to Limitations | Subject to Limitations | Subject to Limitations |
D&C Black No. 3 | Subject to Limitations | No | Subject to Limitations |
FD&C Blue No. 1 | Yes, also Al lake | Yes | Yes |
D&C Blue No. 4 | No | No | Yes |
D&C Brown No. 1 | No | No | Yes |
FD&C Green No. 3 | No | Yes | Yes |
D&C Green No. 5 | Yes | Yes | Yes |
D&C Green No. 6 | No | No | Yes |
D&C Green No. 8 | No | No | Subject to Limitations |
D&C Orange No. 4 | No | No | Yes |
D&C Orange No. 5 | No | Subject to Limitations | Yes |
D&C Orange No. 10 | No | No | Yes |
D&C Orange No. 11 | No | No | Yes |
FD&C Red No. 4 | No | No | Yes |
D&C Red No. 6 | No | Yes | Yes |
D&C Red No. 7 | No | Yes | Yes |
D&C Red No. 17 | No | No | Yes |
D&C Red No. 21 | No | Yes | Yes |
D&C Red No. 22 | No | Yes | Yes |
D&C Red No. 27 | No | Yes | Yes |
D&C Red No. 28 | No | Yes | Yes |
D&C Red No. 30 | No | Yes | Yes |
D&C Red No. 31 | No | No | Yes |
D&C Red No. 33 | No | Subject to Limitations | Yes |
D&C Red No. 34 | No | No | Yes |
D&C Red No. 36 | No | Subject to Limitations | Yes |
FD&C Red No. 40 | Yes, also Al lake | Yes | Yes |
D&C Violet No. 2 | No | No | Yes |
Ext. D&C Violet No. 2 | No | No | Yes |
FD&C Yellow No. 5 | Yes, also Al lake | Yes | Yes |
FD&C Yellow No. 6 | No | Yes | Yes |
D&C Yellow No. 7 | No | No | Yes |
Ext. D&C Yellow No. 7 | No | No | Yes |
D&C Yellow No. 8 | No | No | Yes |
D&C Yellow No. 10 | No | Yes | Yes |
D&C Yellow No. 11 | No | No | Yes |
